O‘zbekiston bo‘yicha koronavirus statistikasi onlayn 08:26:38 16.01.2021
Yuqtirganlar soni | 72227 | |
Sog‘ayganlar soni | 69477 | (96.19%) |
Davolanish joyi bo‘yicha statistika
Hududlar | Юқтирганлар | Sog‘ayganlar | ||
---|---|---|---|---|
Toshkent | 56324 | 54042 (95.9%) | ||
Namangan | 2547 | 2484 (97.5%) | ||
Samarqand | 2437 | 2328 (95.5%) | ||
Andijon | 2059 | 2010 (97.6%) | ||
Qashqadaryo | 1505 | 1472 (97.8%) | ||
Buxoro | 1414 | 1382 (97.7%) | ||
Sirdaryo | 1254 | 1216 (97.0%) | ||
Surxondaryo | 1038 | 1001 (96.4%) | ||
Qoraqalpog‘iston | 817 | 796 (97.4%) | ||
Xorazm | 758 | 744 (98.2%) | ||
Jizzax | 739 | 707 (95.7%) | ||
Farg‘ona | 684 | 660 (96.5%) | ||
Navoiy | 651 | 635 (97.5%) | ||
Aniqlanmoqda | 0 | - |
- Qaysi viloyatda qancha bemor davolanayotgani soni 10.11.2020 holatiga ko‘ra.
- Yuqoridagi jadval Sog‘liqni saqlash vazirligining rasmiy axborot manbalariga asosan yangilanadi.