15 may kungi koronavirus bilan kasallanganlar raqamlarda

15 may kungi koronavirus bilan kasallanganlar raqamlarda

15 may kungi koronavirus bilan kasallanganlar raqamlarda

1. AQSh 585 224/32 893 586

2. Braziliya 432 628/15 519 525

3. Hindiston 262 317/24 046 809

4. Meksika 220 159/2 377 995

5. Britaniya 127 930/4 462 603

6. Italiya 123 927/4 146 722

7.  Rossiya 113 182/4 866 641

8.  Fransiya 107 584/5 909 386

9.  Germaniya 85 909/3 588 502

10. Ispaniya 79 339/3 604 799
 


Matnda xatolik topsangiz, o‘sha xatoni belgilab, bizga jo‘nating (Ctrl + Enter)

Bo'limga tegishli qiziqarli xabarlar

Fikr bildirish uchun qaydnomadan o'tishingiz so'raladi va telefon rakamni tasdiklash kerak buladi!